🗺 施設図面
📋 凡例
APアクセスポイント
SWスイッチ
PRプリンタ
CAM監視カメラ
TRタイムレコーダ
有線有線接続
■柱
🔗 ネットワーク相関図
🌐 ルータ
└── SW KU-SW24-001(管理事務所 BOX)← メインSW
├── SW KU-SW08-001(サーバルーム)
└── サーバ
├── SW KU-SW08-002(第3会議室)
├── SW KU-SW08-003(開発本部)
└── 有線 有線×6 開発本部
├── SW KU-SW08-004(第2工場 天井)
├── AP KU-AP-009 第2工場 壁
└── AP KU-AP-010 第2工場試験室 天井
├── AP KU-AP-002 開発本部 壁
├── AP KU-AP-003 第3会議室 壁
└── PR PR×2 第3会議室
├── SW KU-SW08-007(第1工場 事務所)※LAN経由
├── SW KU-SW08-005(第1工場変電室)
├── AP KU-AP-004 第1工場変電室
├── AP KU-AP-005 第1工場 壁
└── AP KU-AP-006 第1工場 壁
├── SW KU-SW08-006(第1工場 ポール)
├── AP KU-AP-007 第1工場 壁
├── AP KU-AP-008 第1工場 ポール
├── PR PR 第1工場
└── 有線 有線 第1工場
├── PR PR 事務所
├── 有線 有線(キーエンス)
└── TR タイムレコーダ 事務所
├── SW KU-SW08-008(第3工場)※光MC経由
├── SW KU-SW08-009(第4工場)
├── AP KU-AP-012 第4工場 天井
├── AP KU-AP-015 食堂 壁
├── PR PR 第4工場
├── 有線 有線 第4工場(柱)
└── TR タイムレコーダ 第4工場
├── AP KU-AP-011 第3工場 天井
├── AP KU-AP-013 第5工場 天井
└── AP KU-AP-014 資材置場 壁
├── AP KU-AP-001 管理事務所 天井
├── 有線 有線×3 応接室 / 第1会議室 / 第2会議室(情コン)
├── PR PR×2 開発本部(キヤノン / リコー)
├── 有線 有線 キーエンス(開発本部)
├── TR タイムレコーダ WC付近
└── 有線 有線 事務所PR用割りHUB
※ KU-AP-016 は予備機(未接続)
📦 全機器一覧・接続関係
疎通確認
OK: 0
NG: 0
保留: 0
未確認: 0
| 機器名 | 設置場所 | 接続元 | 接続先 | 疎通確認 |
|---|---|---|---|---|
| RT ルータ | 管理事務所 | —(インターネット回線) | KU-SW24-001 | |
| SW KU-SW24-001 | 管理事務所(BOX) | ルータ | SW08-001,-002,-007,-008, AP-001 他 | |
| SW KU-SW08-001 | サーバルーム | KU-SW24-001 | サーバ | |
| SW KU-SW08-002 | 第3会議室 | KU-SW24-001 | SW08-003,-004, AP-002,-003, PR×2 | |
| SW KU-SW08-003 | 開発本部 | KU-SW08-002 | 有線×6 | |
| SW KU-SW08-004 | 第2工場(天井) | KU-SW08-002 | AP-009, AP-010 | |
| SW KU-SW08-005 | 第1工場 変電室 | KU-SW08-007 | AP-004,-005,-006 | |
| SW KU-SW08-006 | 第1工場(ポール) | KU-SW08-007 | AP-007,-008, PR, 有線 | |
| SW KU-SW08-007 | 第1工場 事務所 | KU-SW24-001(LAN経由) | SW08-005,-006, PR, 有線, TR | |
| SW KU-SW08-008 | 第3工場 | KU-SW24-001(光MC経由) | SW08-009, AP-011,-013,-014 | |
| SW KU-SW08-009 | 第4工場 | KU-SW08-008 | AP-012,-015, PR, 有線, TR | |
| AP KU-AP-001 | 管理事務所(天井) | KU-SW24-001 | — | |
| AP KU-AP-002 | 開発本部(壁) | KU-SW08-002 | — | |
| AP KU-AP-003 | 第3会議室(壁) | KU-SW08-002 | — | |
| AP KU-AP-004 | 第1工場 変電室 | KU-SW08-005 | — | |
| AP KU-AP-005 | 第1工場(壁) | KU-SW08-005 | — | |
| AP KU-AP-006 | 第1工場(壁) | KU-SW08-005 | — | |
| AP KU-AP-007 | 第1工場(壁) | KU-SW08-006 | — | |
| AP KU-AP-008 | 第1工場(ポール) | KU-SW08-006 | — | |
| AP KU-AP-009 | 第2工場(壁) | KU-SW08-004 | — | |
| AP KU-AP-010 | 第2工場 試験室(天井) | KU-SW08-004 | — | |
| AP KU-AP-011 | 第3工場(天井) | KU-SW08-008 | — | |
| AP KU-AP-012 | 第4工場(天井) | KU-SW08-009 | — | |
| AP KU-AP-013 | 第5工場(天井) | KU-SW08-008 | — | |
| AP KU-AP-014 | 資材置場(壁) | KU-SW08-008 | — | |
| AP KU-AP-015 | 食堂(壁) | KU-SW08-009 | — | |
| AP KU-AP-016 | 予備(未接続) | — | — | |
| サーバ | サーバルーム | KU-SW08-001 | — | |
| PR プリンタ(キヤノン) | 開発本部 | KU-SW24-001 | — | |
| PR プリンタ(リコー) | 開発本部 | KU-SW24-001 | — | |
| PR プリンタ① | 第3会議室 | KU-SW08-002 | — | |
| PR プリンタ② | 第3会議室 | KU-SW08-002 | — | |
| PR プリンタ | 第1工場 | KU-SW08-006 | — | |
| PR プリンタ | 第1工場 事務所 | KU-SW08-007 | — | |
| PR プリンタ | 第4工場 | KU-SW08-009 | — | |
| TR タイムレコーダ | 管理事務所 WC付近 | KU-SW24-001 | — | |
| TR タイムレコーダ | 第1工場 事務所 | KU-SW08-007 | — | |
| TR タイムレコーダ | 第4工場 | KU-SW08-009 | — | |
| 有線 情コン | 応接室 | KU-SW24-001 | — | |
| 有線 情コン | 第1会議室 | KU-SW24-001 | — | |
| 有線 情コン | 第2会議室 | KU-SW24-001 | — | |
| 有線 キーエンス | 開発本部 | KU-SW24-001 | — | |
| 有線 PR用割りHUB | 管理事務所 | KU-SW24-001 | — | |
| 有線 PC① | 開発本部 | KU-SW08-003 | — | |
| 有線 PC② | 開発本部 | KU-SW08-003 | — | |
| 有線 PC③ | 開発本部 | KU-SW08-003 | — | |
| 有線 PC④ | 開発本部 | KU-SW08-003 | — | |
| 有線 PC⑤ | 開発本部 | KU-SW08-003 | — | |
| 有線 PC⑥ | 開発本部 | KU-SW08-003 | — | |
| 有線 有線 | 第1工場 | KU-SW08-006 | — | |
| 有線 キーエンス | 第1工場 事務所 | KU-SW08-007 | — | |
| 有線 有線 | 第4工場(柱) | KU-SW08-009 | — | |
| 合計 | 52台 | |||
🔌 行先タグ一覧(スイッチ別)
KU-SW24-001(管理事務所 BOX)← メインSW
| ポート | 接続先 | ポート | 接続先 |
|---|---|---|---|
| port1 | KU-SW08-001 | port14 | 未使用 |
| port2 | KU-SW08-002 | port15 | 未使用 |
| port3 | KU-SW08-007(LAN経由) | port16 | 未使用 |
| port4 | KU-SW08-008(MC経由 第3工場向け) | port17 | 未使用 |
| port5 | KU-AP-001 | port18 | 未使用 |
| port6 | 有線(応接室 情コン) | port19 | 未使用 |
| port7 | 有線(第1会議室 情コン) | port20 | 未使用 |
| port8 | 有線(第2会議室 情コン) | port21 | 未使用 |
| port9 | プリンタ(開発本部 キヤノン) | port22 | 未使用 |
| port10 | プリンタ(開発本部 リコー) | port23 | 未使用 |
| port11 | 有線(キーエンス(開発本部)) | port24 | ルータ |
| port12 | タイムレコーダ(WC付近) | port25 (SFP) | 未使用 |
| port13 | 有線(事務所PR用割りHUB) | port26 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-001(サーバルーム)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | サーバ |
| port2 | 未使用 |
| port3 | 未使用 |
| port4 | 未使用 |
| port5 | 未使用 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW24-001 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-002(第3会議室)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-SW08-003 |
| port2 | KU-SW08-004 |
| port3 | KU-AP-002 |
| port4 | KU-AP-003 |
| port5 | プリンタ |
| port6 | プリンタ |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW24-001 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-003(開発本部)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | 有線 |
| port2 | 有線 |
| port3 | 有線 |
| port4 | 有線 |
| port5 | 有線 |
| port6 | 有線 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-002 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-004(第2工場 天井)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-AP-009 |
| port2 | KU-AP-010 |
| port3 | 未使用 |
| port4 | 未使用 |
| port5 | 未使用 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-002 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-005(第1工場変電室)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-AP-004 |
| port2 | KU-AP-005 |
| port3 | KU-AP-006 |
| port4 | 未使用 |
| port5 | 未使用 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-007 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-006(第1工場 ポール)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-AP-007 |
| port2 | KU-AP-008 |
| port3 | プリンタ |
| port4 | 有線 |
| port5 | 未使用 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-007 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-007(第1工場 事務所)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-SW08-005 |
| port2 | KU-SW08-006 |
| port3 | プリンタ |
| port4 | 有線(キーエンス) |
| port5 | タイムレコーダ |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW24-001 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-008(第3工場)※光MC経由
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-SW08-009 |
| port2 | KU-AP-011 |
| port3 | KU-AP-013 |
| port4 | KU-AP-014 |
| port5 | 未使用 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW24-001 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-009(第4工場)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-AP-012 |
| port2 | KU-AP-015 |
| port3 | プリンタ |
| port4 | 有線 |
| port5 | タイムレコーダ |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-008 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
📊 ポート数合計
| SW | エリア | ポート数 |
|---|---|---|
| KU-SW24-001 | 管理事務所 | 14本(port1-13, port24) |
| KU-SW08-001 | サーバルーム | 2本(port1, port8) |
| KU-SW08-002 | 第3会議室 | 7本(port1-6, port8) |
| KU-SW08-003 | 開発本部 | 7本(port1-6, port8) |
| KU-SW08-004 | 第2工場 | 3本(port1-2, port8) |
| KU-SW08-005 | 第1工場変電室 | 4本(port1-3, port8) |
| KU-SW08-006 | 第1工場 ポール | 5本(port1-4, port8) |
| KU-SW08-007 | 第1工場 事務所 | 6本(port1-5, port8) |
| KU-SW08-008 | 第3工場 | 5本(port1-4, port8) |
| KU-SW08-009 | 第4工場 | 6本(port1-5, port8) |
| 合計 | 59本 | |