🗺 施設図面
📋 凡例
APアクセスポイント
SWスイッチ
PRプリンタ
CAM監視カメラ
TRタイムレコーダ
有線有線接続
■柱
🔗 ネットワーク相関図
🌐 ルータ
└── SW KU-SW08-001(間接部門)← メインSW
├── AP KU-AP-001 間接部門 天井
├── 有線 有線×3 間接部門
├── SW KU-SW08-002(電線工場 上部)
├── AP KU-AP-002 電線工場 天井
├── AP KU-AP-003 電線工場 天井
├── PR PR×2 電線工場
├── SW KU-SW08-003(電線工場)
└── 有線 有線×6 電線工場
└── SW KU-SW08-004(電線工場)
├── AP KU-AP-009 電線工場 天井
└── AP KU-AP-010 電線工場 天井
└── SW KU-SW08-008(第2工場)
├── AP KU-AP-011 第2工場 天井
├── AP KU-AP-013 第2工場 天井
├── AP KU-AP-014 第2工場 天井
├── SW KU-SW08-007(第2工場 / 第3工場)
├── PR PR×2 第2工場
├── TR タイムレコーダ 第2工場
├── SW KU-SW08-005(第3工場)
└── AP KU-AP-004 第3工場 天井
└── SW KU-SW08-006(第3工場)
├── AP KU-AP-005 第3工場 天井
├── AP KU-AP-006 第3工場 天井
├── AP KU-AP-007 第3工場 天井
└── AP KU-AP-008 第3工場 天井
└── SW KU-SW08-009(第1工場)
├── AP KU-AP-012 第1工場 天井
├── AP KU-AP-015 第1工場 天井
├── PR PR 第1工場
├── 有線 有線 第1工場
└── TR タイムレコーダ 第1工場
📦 全機器一覧・接続関係
| 機器名 | 種別 | 設置エリア | 取付 | 接続元SW |
|---|---|---|---|---|
| ルータ | — | 間接部門 | — | —(インターネット回線) |
| KU-SW08-001 | SW | 間接部門 | 平置 | ルータ(port8) |
| KU-SW08-002 | SW | 電線工場 上部 | — | KU-SW08-001 |
| KU-SW08-003 | SW | 電線工場 | — | KU-SW08-002 |
| KU-SW08-004 | SW | 電線工場 | — | KU-SW08-002 |
| KU-SW08-005 | SW | 第3工場 | — | KU-SW08-007 |
| KU-SW08-006 | SW | 第3工場 | — | KU-SW08-007 |
| KU-SW08-007 | SW | 第2工場 / 第3工場 | — | KU-SW08-008 |
| KU-SW08-008 | SW | 第2工場 | — | KU-SW08-001 |
| KU-SW08-009 | SW | 第1工場 | — | KU-SW08-008 |
| KU-AP-001 | AP | 間接部門 | 天井 | KU-SW08-001 |
| KU-AP-002 | AP | 電線工場 | 天井 | KU-SW08-002 |
| KU-AP-003 | AP | 電線工場 | 天井 | KU-SW08-002 |
| KU-AP-004 | AP | 第3工場 | 天井 | KU-SW08-005 |
| KU-AP-005 | AP | 第3工場 | 天井 | KU-SW08-006 |
| KU-AP-006 | AP | 第3工場 | 天井 | KU-SW08-006 |
| KU-AP-007 | AP | 第3工場 | 天井 | KU-SW08-006 |
| KU-AP-008 | AP | 第3工場 | 天井 | KU-SW08-006 |
| KU-AP-009 | AP | 電線工場 | 天井 | KU-SW08-004 |
| KU-AP-010 | AP | 電線工場 | 天井 | KU-SW08-004 |
| KU-AP-011 | AP | 第2工場 | 天井 | KU-SW08-008 |
| KU-AP-012 | AP | 第1工場 | 天井 | KU-SW08-009 |
| KU-AP-013 | AP | 第2工場 | 天井 | KU-SW08-008 |
| KU-AP-014 | AP | 第2工場 | 天井 | KU-SW08-008 |
| KU-AP-015 | AP | 第1工場 | 天井 | KU-SW08-009 |
| PR | PR | 電線工場 | — | KU-SW08-002 |
| PR | PR | 電線工場 | — | KU-SW08-002 |
| PR | PR | 第2工場 | — | KU-SW08-007 |
| PR | PR | 第2工場 | — | KU-SW08-007 |
| PR | PR | 第1工場 | — | KU-SW08-009 |
| タイムレコーダ | TR | 第2工場 | — | KU-SW08-007 |
| タイムレコーダ | TR | 第1工場 | — | KU-SW08-009 |
| 有線 | 有線 | 間接部門 | — | KU-SW08-001 |
| 有線 | 有線 | 間接部門 | — | KU-SW08-001 |
| 有線 | 有線 | 間接部門 | — | KU-SW08-001 |
| 有線 | 有線 | 電線工場 | — | KU-SW08-003 |
| 有線 | 有線 | 電線工場 | — | KU-SW08-003 |
| 有線 | 有線 | 電線工場 | — | KU-SW08-003 |
| 有線 | 有線 | 電線工場 | — | KU-SW08-003 |
| 有線 | 有線 | 電線工場 | — | KU-SW08-003 |
| 有線 | 有線 | 電線工場 | — | KU-SW08-003 |
| 有線 | 有線 | 第1工場 | — | KU-SW08-009 |
| 合計 | 41台 | |||
🔌 行先タグ一覧(スイッチ別)
KU-SW08-001(間接部門)← メインSW
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-SW08-002 |
| port2 | KU-SW08-008 |
| port3 | KU-AP-001 |
| port4 | 有線 |
| port5 | 有線 |
| port6 | 有線 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | ルータ |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-002(電線工場 上部)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-SW08-003 |
| port2 | KU-SW08-004 |
| port3 | KU-AP-002 |
| port4 | KU-AP-003 |
| port5 | プリンタ |
| port6 | プリンタ |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-001 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-003(電線工場)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | 有線 |
| port2 | 有線 |
| port3 | 有線 |
| port4 | 有線 |
| port5 | 有線 |
| port6 | 有線 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-002 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-004(電線工場)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-AP-009 |
| port2 | KU-AP-010 |
| port3 | 未使用 |
| port4 | 未使用 |
| port5 | 未使用 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-002 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-005(第3工場)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-AP-004 |
| port2 | 未使用 |
| port3 | 未使用 |
| port4 | 未使用 |
| port5 | 未使用 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-007 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-006(第3工場)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-AP-005 |
| port2 | KU-AP-006 |
| port3 | KU-AP-007 |
| port4 | KU-AP-008 |
| port5 | 未使用 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-007 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-007(第2工場 / 第3工場)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-SW08-005 |
| port2 | KU-SW08-006 |
| port3 | プリンタ |
| port4 | プリンタ |
| port5 | タイムレコーダ |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-008 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-008(第2工場)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-SW08-007 |
| port2 | KU-SW08-009 |
| port3 | KU-AP-011 |
| port4 | KU-AP-013 |
| port5 | KU-AP-014 |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-001 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
KU-SW08-009(第1工場)
| ポート | 接続先 |
|---|---|
| port1 | KU-AP-012 |
| port2 | KU-AP-015 |
| port3 | プリンタ |
| port4 | 有線 |
| port5 | タイムレコーダ |
| port6 | 未使用 |
| port7 | 未使用 |
| port8 | KU-SW08-008 |
| port9 (SFP) | 未使用 |
| port10 (SFP) | 未使用 |
📊 ポート数合計
| SW | エリア | ポート数 |
|---|---|---|
| KU-SW08-001 | 間接部門 | 7本(port1-6, port8) |
| KU-SW08-002 | 電線工場 上部 | 7本(port1-6, port8) |
| KU-SW08-003 | 電線工場 | 7本(port1-6, port8) |
| KU-SW08-004 | 電線工場 | 3本(port1-2, port8) |
| KU-SW08-005 | 第3工場 | 2本(port1, port8) |
| KU-SW08-006 | 第3工場 | 5本(port1-4, port8) |
| KU-SW08-007 | 第2工場 / 第3工場 | 6本(port1-5, port8) |
| KU-SW08-008 | 第2工場 | 6本(port1-5, port8) |
| KU-SW08-009 | 第1工場 | 6本(port1-5, port8) |
| 合計 | 49本 | |